文字
背景
行間
カレンダー
スクールバス
日時
2025年04月24日(木)
毎日 / 2025年04月25日まで
公開対象
食堂等営業情報
詳細
| スクールバス時刻表:通常運行 | |||||||||||
| JR宇都宮駅 | 作新学院大学 | ||||||||||
| 東口6番バス停留所発 | 大学バス乗降場発 | ||||||||||
| 時 | 分 | 時 | 分 | ||||||||
| 7 | 55 | 10 | 40 | ||||||||
| 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 11 | ― | |||||
| 9 | 30 | 50 | 55 | 12 | 30 | ||||||
| 10 | 00 | 05 | 13 | 00 | |||||||
| 11 | 15 | 50 | 14 | 40 | 50 | ||||||
| 12 | 15 | 25 | 15 | 00 | 30 | ||||||
| 13 | 35 | 16 | 15 | 20 | 25 | 30 | |||||
| 14 | 05 | 17 | 15 | 30 | 55 | ||||||
| 15 | 30 | 18 | 00 | 20 | |||||||
| 16 | ― | 19 | 00 | ||||||||
| 17 | ― | 20 | 00 | ||||||||
| 道路混雑時は多少遅れることがあります。 | |||||||||||
作成者
更新日時
2025-03-25 15:28:27
カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
26   | 27 1 | 28 1 | 29 1 | 30 1 | 1 1 | 2   |
3   | 4   | 5   | 6   | 7 1 | 8 1 | 9   |
10   | 11 1 | 12 1 | 13 1 | 14 1 | 15 1 | 16 1 |
17   | 18 1 | 19 1 | 20 1 | 21 1 | 22 1 | 23   |
24   | 25 1 | 26 1 | 27 1 | 28 1 | 29 1 | 30   |
31   | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   |
本WebサイトのQRコード
カウンタ
2
4
2
9
8
5
7
4