文字
背景
行間
スクールバス時刻表&学食営業時間
スクールバス
日時
2024年12月21日(土)
公開対象
スクールバス
詳細
| スクールバス時刻表:12月21日(土)[土曜運行+増便] | |||||||||||
| JR宇都宮駅 | 作新学院大学 | ||||||||||
| 東口6番バス停留所発 | 大学バス乗降場発 | ||||||||||
| 時 | 分 | 時 | 分 | ||||||||
| 7 | ― | 10 | ― | ||||||||
| 8 | 10 | 20 | 11 | ― | |||||||
| 9 | 12 | 20 | |||||||||
| 10 | 00 | 13 | ― | ||||||||
| 11 | 14 | 10 | 40 | ||||||||
| 12 | 15 | 15 | |||||||||
| 13 | 16 | 25 | |||||||||
| 14 | ― | 17 | |||||||||
| 15 | ― | 18 | 10 | ||||||||
| 16 | ― | 19 | |||||||||
| 17 | ― | 20 | |||||||||
| 大学:集中講義 | |||||||||||
| 短大:金曜日振替授業(1年) | |||||||||||
| 教職員:土曜出勤対応 | |||||||||||
| 道路混雑時は多少遅れることがあります。 | |||||||||||
作成者
更新日時
2024-12-19 09:36:22
カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1   | 2 2 | 3 2 | 4 1 | 5 2 | 6 1 | 7   |
8   | 9 1 | 10 1 | 11   | 12 1 | 13 1 | 14   |
15   | 16 1 | 17 1 | 18 1 | 19 1 | 20 1 | 21 1 |
22   | 23   | 24 1 | 25 1 | 26 1 | 27 2 | 28   |
本WebサイトのQRコード
カウンタ
2
1
9
4
8
2
6
4