文字
背景
行間
カレンダー
スクールバス
日時
2025年01月08日(水)
毎日 / 2025年01月10日まで
公開対象
スクールバス
詳細
スクールバス時刻表:通常運行 | |||||||||||
JR宇都宮駅 | 作新学院大学 | ||||||||||
東口6番バス停留所発 | 大学バス乗降場発 | ||||||||||
時 | 分 | 時 | 分 | ||||||||
7 | 55 | 10 | 40 | ||||||||
8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 11 | ― | |||||
9 | 30 | 50 | 55 | 12 | 30 | ||||||
10 | 00 | 05 | 13 | 00 | |||||||
11 | 15 | 50 | 14 | 40 | 50 | ||||||
12 | 15 | 25 | 15 | 00 | 30 | ||||||
13 | 35 | 16 | 15 | 20 | 25 | 30 | |||||
14 | 05 | 17 | 15 | 30 | 55 | ||||||
15 | 30 | 18 | 00 | 20 | |||||||
16 | ― | 19 | 00 | ||||||||
17 | ― | 20 | 00 | ||||||||
道路混雑時は多少遅れることがあります。 |
作成者
更新日時
2024-12-26 13:40:41
カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
26   | 27 2 | 28 2 | 29 2 | 30 2 | 31 2 | 1 2 |
2   | 3 2 | 4 2 | 5 2 | 6 2 | 7 2 | 8   |
9   | 10 2 | 11   | 12 2 | 13 2 | 14 2 | 15 2 |
16   | 17 2 | 18 2 | 19 2 | 20 2 | 21 2 | 22   |
23   | 24   | 25 2 | 26 2 | 27 2 | 28 2 | 1   |
本WebサイトのQRコード
カウンタ
1
4
6
5
4
3
2
9