文字
背景
行間
カレンダー
スクールバス
日時
2025年01月15日(水)
公開対象
スクールバス
詳細
| スクールバス時刻表:1月15日(水)[変更運行] | |||||||||||
| JR宇都宮駅 | 作新学院大学 | ||||||||||
| 東口6番バス停留所発 | 大学バス乗降場発 | ||||||||||
| 時 | 分 | 時 | 分 | ||||||||
| 7 | 55 | 10 | 40 | ||||||||
| 8 | 10 | 15 | 20 | 11 | ― | ||||||
| 9 | ― | 12 | 30 | ||||||||
| 10 | 00 | 13 | 00 | ||||||||
| 11 | 15 | 14 | 40 | ||||||||
| 12 | 15 | 15 | 30 | ||||||||
| 13 | 35 | 16 | 20 | 25 | |||||||
| 14 | 05 | 17 | 15 | ||||||||
| 15 | 30 | 18 | 00 | ||||||||
| 16 | ― | 19 | ― | ||||||||
| 17 | ― | 20 | ― | ||||||||
| 大学:補講・集中講義対応 | |||||||||||
| 短大:通常授業 | |||||||||||
| 道路混雑時は多少遅れることがあります。 | |||||||||||
作成者
更新日時
2024-12-26 13:41:03
カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
30   | 1 2 | 2 2 | 3 2 | 4 2 | 5 2 | 6 2 |
7   | 8 2 | 9 2 | 10 2 | 11 2 | 12 2 | 13   |
14   | 15 2 | 16 2 | 17 2 | 18 2 | 19 2 | 20 2 |
21   | 22 2 | 23 2 | 24 1 | 25 1 | 26 1 | 27 1 |
28   | 29   | 30   | 31   | 1   | 2   | 3   |
本WebサイトのQRコード
カウンタ
1
9
5
4
0
7
9
7