文字
背景
行間
カレンダー
スクールバス
日時
2025年07月19日(土)
公開対象
スクールバス
詳細
スクールバス時刻表:7月19日(土)[土曜運行+臨時便] | |||||||||||
JR宇都宮駅 | 作新学院大学 | ||||||||||
東口6番バス停留所発 | 大学バス乗降場発 | ||||||||||
時 | 分 | 時 | 分 | ||||||||
7 | ― | 10 | ― | ||||||||
8 | 20 | 11 | ― | ||||||||
9 | ― | 12 | 30 | ||||||||
10 | 00 | 13 | ― | ||||||||
11 | ― | 14 | 40 | 50 | |||||||
12 | 25 | 15 | ― | ||||||||
13 | ― | 16 | 20 | 25 | |||||||
14 | 00 | 05 | 17 | ― | |||||||
15 | ― | 18 | |||||||||
16 | ― | 19 | ― | ||||||||
17 | ― | 20 | ― | ||||||||
大学:集中講義・補講 | |||||||||||
短大:金曜日振替授業(2年) | |||||||||||
職員:土曜出勤 | |||||||||||
道路混雑時は多少遅れることがあります。 |
作成者
更新日時
2025-06-30 10:41:43
カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
29   | 30 2 | 1 2 | 2 2 | 3 2 | 4 2 | 5 2 |
6   | 7 2 | 8 2 | 9 2 | 10 2 | 11 2 | 12 1 |
13   | 14 2 | 15 2 | 16 2 | 17 2 | 18 2 | 19 2 |
20   | 21   | 22 2 | 23 2 | 24 2 | 25 2 | 26 1 |
27   | 28 2 | 29 2 | 30 2 | 31 2 | 1   | 2   |
本WebサイトのQRコード
カウンタ
1
6
9
5
3
6
8
7