文字
背景
行間
スクールバス時刻表&学食営業時間
スクールバス
日時
2025年11月01日(土)
公開対象
スクールバス
詳細
| スクールバス時刻表:11月1日(土)[通常運行] | |||||||||
| JR宇都宮駅 | 作新学院大学 | ||||||||
| 東口6番バス停留所発 | 大学バス乗降場発 | ||||||||
| 時 | 分 | 時 | 分 | ||||||
| 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 10 | 40 | |||
| 9 | 30 | 50 | 11 | ― | |||||
| 10 | 00 | 05 | 12 | 30 | |||||
| 11 | 15 | 13 | 00 | ||||||
| 12 | 15 | 25 | 14 | 40 | 50 | ||||
| 13 | 35 | 15 | 30 | ||||||
| 14 | 05 | 16 | 15 | 20 | 30 | 35 | |||
| 15 | 30 | 17 | 25 | ||||||
| 18 | 00 | 20 | |||||||
| 19 | 05 | ||||||||
| 大学:月曜日振替授業対応 | |||||||||
| 短大:月曜日振替授業対応(1年・2年) | |||||||||
作成者
更新日時
2025-10-27 11:28:36
カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
26   | 27 2 | 28 2 | 29 2 | 30 2 | 31 2 | 1 2 |
2   | 3   | 4 2 | 5 2 | 6 2 | 7 2 | 8 2 |
9 1 | 10 2 | 11 2 | 12 2 | 13 2 | 14 2 | 15 1 |
16   | 17 2 | 18 2 | 19 2 | 20 2 | 21 2 | 22 1 |
23   | 24   | 25 2 | 26 2 | 27 2 | 28 2 | 29   |
30   | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   |
本WebサイトのQRコード
カウンタ
1
9
0
4
8
2
2
5