文字
背景
行間
カレンダー
スクールバス
日時
2025年01月14日(火)
公開対象
スクールバス
詳細
スクールバス時刻表:1月14日(火)[変更運行] | |||||||||||
JR宇都宮駅 | 作新学院大学 | ||||||||||
東口6番バス停留所発 | 大学バス乗降場発 | ||||||||||
時 | 分 | 時 | 分 | ||||||||
7 | 55 | 10 | 40 | ||||||||
8 | 10 | 15 | 11 | ― | |||||||
9 | ― | 12 | 30 | ||||||||
10 | 00 | 13 | 00 | ||||||||
11 | 15 | 14 | 40 | ||||||||
12 | 15 | 15 | 30 | ||||||||
13 | 35 | 16 | 20 | 25 | |||||||
14 | 05 | 17 | 15 | ||||||||
15 | 30 | 18 | 00 | ||||||||
16 | ― | 19 | ― | ||||||||
17 | ― | 20 | ― | ||||||||
大学:補講・集中講義対応 | |||||||||||
短大:通常授業 | |||||||||||
道路混雑時は多少遅れることがあります。 |
作成者
更新日時
2024-12-26 13:40:52
カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
29   | 30   | 31   | 1   | 2   | 3   | 4   |
5   | 6 2 | 7 2 | 8 2 | 9 2 | 10 2 | 11   |
12   | 13   | 14 2 | 15 2 | 16 2 | 17   | 18   |
19   | 20 2 | 21 2 | 22 2 | 23 2 | 24 2 | 25   |
26   | 27 2 | 28 2 | 29 2 | 30 2 | 31 2 | 1   |
本WebサイトのQRコード
カウンタ
1
4
3
3
8
5
1
2