日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
23(日) 天皇誕生日 | 24(月) (振替休日) | 25(火) | 26(水) | 27(木) | 28(金) | 1(土) | |
2(日) 3(月) 4(火) | |||||||
9(日) 10(月) 11(火) 12(水) | |||||||
16(日) 17(月) 18(火) | |||||||
23(日) 24(月) 25(火) | |||||||
30(日) 31(月) 1(火) 2(水) 3(木) 4(金) 5(土) |
- パブリック
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
23(日) 天皇誕生日 | 24(月) (振替休日) | 25(火) | 26(水) | 27(木) | 28(金) | 1(土) | |
2(日) 3(月) 4(火) | |||||||
9(日) 10(月) 11(火) 12(水) | |||||||
16(日) 17(月) 18(火) | |||||||
23(日) 24(月) 25(火) | |||||||
30(日) 31(月) 1(火) 2(水) 3(木) 4(金) 5(土) |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
27   | 28 2 | 29 2 | 30 2 | 1 2 | 2 2 | 3   |
4   | 5   | 6   | 7 2 | 8 2 | 9 2 | 10 1 |
11   | 12 2 | 13 2 | 14 2 | 15 2 | 16 2 | 17 2 |
18   | 19 2 | 20 2 | 21 2 | 22 2 | 23 2 | 24   |
25   | 26 2 | 27 2 | 28 2 | 29 2 | 30 2 | 31 1 |