| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
27(日) | 28(月) | 29(火) 昭和の日 | 30(水) | 1(木) | |||
4(日) みどりの日 5(月) こどもの日 6(火) (振替休日) 7(水) | |||||||
11(日) 12(月) 13(火) 14(水) | |||||||
18(日) 19(月) 20(火) | |||||||
25(日) 26(月) 27(火) |
- パブリック
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
27(日) | 28(月) | 29(火) 昭和の日 | 30(水) | 1(木) | |||
4(日) みどりの日 5(月) こどもの日 6(火) (振替休日) 7(水) | |||||||
11(日) 12(月) 13(火) 14(水) | |||||||
18(日) 19(月) 20(火) | |||||||
25(日) 26(月) 27(火) |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
28   | 29   | 30   | 31   | 1   | 2   | 3   |
4   | 5 2 | 6 2 | 7 2 | 8 2 | 9 2 | 10   |
11   | 12   | 13 2 | 14 2 | 15 2 | 16   | 17   |
18   | 19 2 | 20 2 | 21 2 | 22 2 | 23 2 | 24   |
25   | 26 1 | 27 1 | 28 1 | 29 1 | 30 1 | 31   |